天安新材停历史
股票代码涨停日历 涨停区间 涨停次数
603725 2019-07-11 7。41-8。11 11
603725 2018-01-16 19。9-22。26 10
603725 2017-12-14 18。18-19。93 9
603725 2017-09-20 31。8-34。46 8
603725 2017-09-15 27。06-27。06 7
603725 2017-09-14 24。6-24。6 6
603725 2017-09-13 22。36-22。36 5
603725 2017-09-12 20。33-20。33 4
603725 2017-09-11 18。48-18。48 3
603725 2017-09-07 15。27-15。27 2
603725 2017-09-06 13。88-13。88 1
Gabrielle Young擅长 基金 领域问答