银行(定期利率) 一年 二年 三年 五年
基准利率 3。00% 3。750% 4。250% 4。750%
中国银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
建设银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
工商银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
农业银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
邮政银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
交通银行 3。25% 3。750% 4。250% 4。750%
光大银行 3。30% 3。750% 4。250% 4。750%
兴业银行 3。30% 3。750% 4。250% 4。750%
Stanford Yule擅长 理财 领域问答