2020最新上海银行存贷款利率表
上海银行存款利率表
期限 | 保证金存款(%) | 非保证金存款(%) |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.30 | 0.30 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.40 |
半 年 | 1.30 | 1.65 |
一 年 | 1.50 | 1.95 |
二 年 | 2.10 | 2.40 |
三 年 | 2.75 | 2.75 |
五 年 | 2.75 | 2.75 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | - | 1.30 |
三 年 | - | 1.40 |
五 年 | - | 1.40 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取 | 同档次利率打六折执行 |
(五)通知存款 | ||
一天 | - | 0.55 |
七天 | - | 1.10 |
上海银行贷款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
四、个人教育贷款 | 不论期限按照一年期短期贷款基准利率执行 |
五、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
六、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
五、罚息利率 | 按借款合同利率加收30%-50% |