2020最新平安银行存贷款利率表
平安银行存款利率表
期限 | 基准利率(%) | 挂牌利率(%) |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.30 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.840 |
半 年 | - | 0.990 |
一 年 | - | 1.170 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
平安银行贷款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |