2020最新成都银行存贷款利率表
成都银行存款利率表
期限 | 基准利率(%) | 执行利率(%) |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.350 | 0.385 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.100 | 1.540 |
半 年 | 1.300 | 1.820 |
一 年 | 1.500 | 2.100 |
二 年 | 2.100 | 2.940 |
三 年 | 2.750 | 3.850 |
五 年 | - | 4.200 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.100 | 1.485 |
三 年 | 1.300 | 1.755 |
五 年 | - | 1.875 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.350 |
成都银行贷款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |