2020最新包商银行存贷款利率表
包商银行存款利率表(个人存款)
项目 | 基准利率(%) | 挂牌利率(%) |
---|---|---|
一、城乡居民 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.30 |
(二)定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.40 |
六个月 | 1.30 | 1.65 |
一年 | 1.50 | 2.05 |
二年 | 2.10 | 2.60 |
三年 | 2.75 | 3.20 |
五年 | - | 3.30 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.40 |
三年 | 1.30 | 1.65 |
五年 | - | 2.05 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
包商银行存款利率表(单位存款)
项目 | 基准利率(%) | 挂牌利率(%) |
---|---|---|
一、单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.45 |
六个月 | 1.30 | 1.72 |
一年 | 1.50 | 2.05 |
二年 | 2.10 | 2.60 |
三年 | 2.75 | 3.20 |
五年 | - | 3.30 |
二、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
包商银行贷款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |